Prix du carburant dans le Marne (51)
84 stations analysées pour Marne (51). SP95-E10 dès 1,990 €/L (moy. 2,164 €/L) · 66 relevés. Aussi associée à : Département de la Marne, Champagne, Champagne-Ardenne.
Région : prix carburant région .
Panorama des prix — Marne
- Gazole
- dès 2,250 €/L moy. 2,365 €/L · 79 relevés
- SP95-E10
- dès 1,990 €/L moy. 2,164 €/L · 66 relevés
- SP98
- dès 1,990 €/L moy. 2,267 €/L · 69 relevés
- SP95
- dès 1,990 €/L moy. 2,214 €/L · 19 relevés
- E85
- dès 0,859 €/L moy. 0,909 €/L · 44 relevés
- GPL
- dès 0,966 €/L moy. 1,048 €/L · 24 relevés
Besoin d’AdBlue ? Stations AdBlue (pompe ou bidon) · Éviter les prix autoroute
Stations les moins chères — SP95-E10
Classement du Sans plomb 95-E10 le moins cher dans le Marne.
| Rang | Station | Ville | Prix SP95-E10 |
|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies — Avenue du Bois du Roi | Pargny-sur-Saulx (51340) | 1,990 €/L |
| 2 | TotalEnergies — A4 - Paris Strasbourg | Les Petites Loges (51400) | 1,990 €/L |
| 3 | TotalEnergies — A4 - Strasbourg Paris | Les Petites Loges (51400) | 1,990 €/L |
| 4 | TotalEnergies — Fbg Leon Bourgeois | Vitry-le-François (51300) | 1,990 €/L |
| 5 | TotalEnergies — Route Nationale 4 | Moeurs-Verdey (51120) | 1,990 €/L |
| 6 | TotalEnergies — Relais Total des Sparnaciens | Epernay (51200) | 1,990 €/L |
| 7 | TotalEnergies | Saint-Martin-sur-le-Pré (51520) | 1,990 €/L |
| 8 | TotalEnergies — Relais du Rouillat | Reims (51100) | 1,990 €/L |
| 9 | TotalEnergies — Route Nationale 4 | Sommesous (51320) | 1,990 €/L |
| 10 | TotalEnergies — Relais de Montmirail | Montmirail (51210) | 1,990 €/L |
| 11 | TotalEnergies — RN 31 - Croix Rouge | Fismes (51170) | 1,990 €/L |
| 12 | TotalEnergies — Rue du Docteur Moret | Dormans (51700) | 1,990 €/L |
| 13 | Intermarché — Rue Clos de la Noue | Châtillon-sur-Marne (51700) | 2,144 €/L |
| 14 | Intermarché — Rd9 Chemin du Paradis | Avize (51190) | 2,146 €/L |
| 15 | Intermarché — Route de Bisseuil | Tours-sur-Marne (51150) | 2,149 €/L |
| 16 | Intermarché — ZAC du Val des Bois | Warmeriville (51110) | 2,149 €/L |
| 17 | Intermarché — Route de Soissons | Fismes (51170) | 2,149 €/L |
| 18 | Intermarché — Avenue du Mont-Héry | Chalons-en-Champagne (51000) | 2,156 €/L |
| 19 | Intermarché — Rue des Limonières | Esternay (51310) | 2,159 €/L |
| 20 | Carrefour — Boulevard Charles de Gaulle | Witry-lès-Reims (51420) | 2,159 €/L |
| 21 | E.Leclerc — Route de Troyes | Sezanne (51120) | 2,164 €/L |
| 22 | E.Leclerc — Route de Vitry en Perthois | Vitry-le-François (51300) | 2,166 €/L |
| 23 | E.Leclerc — Rue Jules Lobet | Pierry (51530) | 2,169 €/L |
| 24 | Carrefour — Route de Cernay | Reims (51100) | 2,169 €/L |
| 25 | Intermarché — Route de Chalons | Sillery (51500) | 2,169 €/L |
Contexte live — Marne (13 octobre 2026 · 03:50)
Informations actualisées à chaque visite pour Marne : horloge Paris, météo locale, prévisions, qualité de l’air, cours du pétrole et calendrier scolaire — pour croiser avec les prix à la pompe.
- Date & heure
- 13 octobre 2026 · 03:50
- Météo
- 12,3 °C · couvert
- Ressenti / vent
- 11,2 °C · 8 km/h
- Qualité de l’air
- 18 (bon)
- Brent
- 105,72 $/baril
- WTI
- 92,84 $/baril
Équivalent Brent ≈ 94,55 €/baril · change 1 $ = 0,8944 € · variation +1,0 % .
- Contexte live — Mardi 13 octobre 2026, 03 h 50 (heure de Paris) · point météo près de Marne.
- Météo à Marne : 12,3 °C (ressenti 11,2 °C), couvert, humidité 86 %, vent 8 km/h.
- Demain (mercredi) : brouillard, 8,4 °C → 15,8 °C, précipitations 0,0 mm.
- Qualité de l’air (indice européen) : 18 — bon · PM2,5 4,6 µg/m³.
- Marché pétrole : Brent 105,72 $/baril (+1,0 % vs veille) ≈ 94,55 €/baril · WTI 92,84 $/baril. Les cours du baril influencent avec retard les prix à la pompe (fiscalité française inchangée).
- Prochaines vacances scolaires zone B : Vacances de la Toussaint 2026 à partir du 17 octobre 2026.
- Prix SP95-E10 observé ici : dès 1,990 €/L (moy. 2,164 €/L) — croisez avec la météo et le week-end pour choisir le bon créneau.
- Soleil aujourd’hui à Marne : lever 8 h 00, coucher 18 h 57 · UV max 3.
| Jour | Conditions | Min | Max | Pluie | UV |
|---|---|---|---|---|---|
| mardi 13 octobre | couvert | 10,5 °C | 21,4 °C | 0,0 mm (18 %) | 2.7 |
| mercredi 14 octobre | brouillard | 8,4 °C | 15,8 °C | 0,0 mm (0 %) | 3.5 |
| jeudi 15 octobre | brouillard | 4,5 °C | 21,1 °C | 0,0 mm (0 %) | 3.45 |
| vendredi 16 octobre | brouillard | 5,9 °C | 22,7 °C | 0,0 mm (18 %) | 3.35 |
| samedi 17 octobre | couvert | 12,2 °C | 16,8 °C | 0,3 mm (21 %) | 3.25 |
- Soleil aujourd’hui
- Lever 8 h 00 · Coucher 18 h 57
- Calendrier scolaire · zone B
- Prochaines : Vacances de la Toussaint 2026
Météo & air : Open-Meteo · Pétrole : cours de marché (futures) · Horloge : Europe/Paris
Villes du Marne
Questions fréquentes — Marne
- Où trouver le carburant le moins cher dans le Marne ce week-end ?
- Le SP95-E10 le moins cher observé dans le 51 démarre à 1,990 €/L (moyenne 2,164 €/L). Affinez via le classement et les pages villes du département ; les hypermarchés baissent souvent gazole et E10 le week-end.
- Y a-t-il de l’E85, du GPLc ou de l’AdBlue dans le Marne ?
- E85 : 44 relevés dès 0,859 €/L · GPLc : 24 relevés dès 0,966 €/L. Filtrez aussi AdBlue (pompe ou bidon) depuis l’accueil.